Pengalaman Pro Drive
Berikut adalah pengalaman instruktur dalam mengajar di berbagai tempat
| NO | NAMA PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1 | IMI BALIKPAPAN |
| 2 | BHP MARUWAI COAL |
| 3 | NESTLE, CIKUPA |
| 4 | NESTLE, LAMPUNG |
| 5 | NESTLE, KEJAYAN |
| 6 | NESTLE, JAKARTA |
| 7 | PETROCHINA |
| 8 | ADES WATER INDONESIA |
| 9 | TOTAL E&P INDONESIE |
| 10 | UNOCAL BALIKPAPAN |
| 11 | MISWACO INDONESIA |
| 12 | EXXON MOBIL OIL INDONESIA, ACEH |
| 13 | MOBIL CEPU LIMITED |
| 14 | AMOCO MITSUI INDONESIA |
| 15 | PO. PAHALA KENCANA |
| 16 | CHEVRON TEXACO |
| 17 | BRITISH AMERICAN TOBACCO, JAKARTA |
| 18 | BRITISH AMERICAN TOBACCO, JATIM |
| 19 | BRITISH AMERICAN TOBACCO, SUKABUMI |
| 20 | CONOCO OIL |
| 21 | BANPUINDO COAL |
| 22 | BJ SERVICES |
| 23 | PT ARYA ILHAM |
| 24 | EXCELCOMINDO INDONESIA (PRO XL) |
| 25 | BP CASTROL |
| 26 | THIESS CONTRACTORS INDONESIA |
| 27 | MELIA PANORAMA HOTEL BATAM |
| 28 | HOLIDAY INN, BATAM |
| 29 | NIPPON STEEL, BATAM |
| 30 | SEMEN CIBINONG |
| 31 | INDOCEMENT |
| 32 | BAKER HUGHES |
| 33 | UNOCAL, JAKARTA |
| 34 | SANTOS, JAKARTA |
| 35 | SANTOS, PASURUAN |
| 36 | UNILEVER JAKARTA |
| 37 | YAMAHA MOTOR INDONESIA |
| 38 | ELNUSA GEOSAINS |
| 39 | APEXINDO |
| 40 | TRAKINDO UTAMA SANGATTA |
| 41 | PETROSEA SANGATTA |
| 42 | HEXINDO SANGATTA |
| 43 | CONOCO PHILIPS INDONESIA |
| 44 | BARUNA PRATAMA |
| 45 | BHP BILLITON BPN & JKT OFFICE |
| 46 | AMERADA HESS |
| 47 | AVENTIS PASTEUR |
| 48 | CALTEX JAKARTA OFFICE |
| 49 | NISCONIOMS OILFIELD SERVICES |
| 50 | RADIANT UTAMA |
| 51 | PAKARTI |
| 52 | PT HEXA |
| 53 | HALLIBURTON DURI |
| 54 | HALLIBURTON MUARA BADAK |
| 55 | HALLIBURTON KAJI |
| 56 | MARATHON OIL |
| 57 | DOVER CHEMICAL |
| 58 | WELLTEKINDO MUARA BADAK |
| 59 | SDM TRANSPORT |
| 60 | DAKOTA CARGO |
| 61 | KAO CHEMICAL |
| 62 | LOGAM JAYA |
| 63 | KERTABUANA TEKNINDO |
| 64 | APLI (ASOSIASI PENGUSAHA LIMBAH |
| 65 | INDONESIA) |
| 66 | HACACA LOGISTIC |
| 67 | MERCK |
| 68 | AIR PRODUCT |
| 69 | AIR LIQUID |
| 70 | SRIKANDI MULTI RENTAL |
| 71 | SAMUDERA CHEMICAL |
| 72 | ASPALT BANGUN SARANAJAYA |
| 73 | TALISMAN ENERGY |
| 74 | AXA SERVICES |
| 75 | BUKAKA TEKNIK UTAMA |
| 76 | INDOCATER INTERNUSA |
| 77 | NAWAKARA PERKASA NUSANTARA |
| 78 | MERATUS CONTAINER TRANSPORT |
| 79 | BGP SEISMIC (BRUNEI) |
| 80 | BGP SEISMIC (MADURA) |
| 81 | PERTAMINA EP UBEP SANGA-SANGA & TARAKAN |
| 82 | TIMU INDONESIA |
| 83 | ATLAS COAL |
| 84 | PAMA PERSADA, JEMBAYAN |
| 85 | PAMA PERSADA, KCMB |
| 86 | PAMA PERSADA, INDOMINCO |
| 87 | PAMA PERSADA, KIDECO |
| 88 | ADARO ENVIROCOAL |
| 89 | JEMBAYAN COAL |
| 90 | BUKIT ASAM MINING |
| 91 | MULTI BINTANG INDONESIA, JAKARTA |
| 92 | MULTI BINTANG INDONESIA, MOJOKERTO |
| 93 | INDO COMAS |
| 94 | CONTROL SYSTEM |
| 95 | NAWAKARA PERSADA, BANJARMASIN |
| 96 | NAWAKARA PERSADA, BOJONEGORO |
| 97 | PRECISION DRILLING |
| 98 | AMOSEAS Inc |
| 99 | PETROSEA, MUARA TUHUP |
| 100 | PT. KALTIM PRIMA COAL |
| 101 | MEDCO ENERGY |
| 102 | SCHLUMBERGER, BALIKPAPAN |
| 103 | EKA DHARMA, BALIKPAPAN |
| 104 | MANDALA TRANSPORT UNITED, BALIKPAPAN |
| 105 | WEATHERFORD, BALIKPAPAN |
| 106 | WEATHERFORD, JAKARTA |
| 107 | WEATHERFORD, BATAM |
| 108 | CHEVRON GEOTHERMAL, SALAK Mt |
| 109 | INDONESIA PANGKAH |
| 110 | PT PRATAMA MITRA SEJATI |
| 111 | BAHANA PRESTASI LINC EXPRESS |
| 112 | GEOPROLOG INTIWIJAYA |
| 113 | CITIC SERAM ENERGY LIMITED |
| 114 | PBU (PRASMANINDO BOGA UTAMA), BALIKPAPAN |
| 115 | ONASIS INDONESIA |
| 116 | ISTANA KARANG LAUT |
| 117 | PUNJ LLOYD INDONESIA |
| 118 | HOLCIM |
| 119 | PERTAMINA PEMASARAN, BALIKPAPAN |
| 120 | PERTAMINA PEMASARAN, SAMARINDA |
| 121 | PERTAMINA PEMASARAN, BANJARMASIN |
| 122 | PERTAMINA PEMASARAN, SURABAYA |
| 123 | PERTAMINA PEMASARAN, JAKARTA |
| 124 | PERTAMINA PEMASARAN, BALI |
| 125 | PERTAMINA PEMASARAN, JAYAPURA |
| 126 | PERTAMINA PEMASARAN, PONTIANAK |
| 127 | PERTAMINA PEMASARAN, AMBON |
| 128 | PERTAMINA PEMASARAN, GORONTALO |
| 129 | PERTAMINA PEMASARAN, BIAK |
| 130 | PERTAMINA PEMASARAN, SORONG |
| 131 | PERTAMINA PEMASARAN, MEDAN |
| 132 | PERTAMINA PEMASARAN, PANGKALAN BRANDAN |
| 133 | PERTAMINA PEMASARAN, DUMAI |
| 134 | PERTAMINA PEMASARAN, MAKASAR |
| 135 | PERTAMINA PEMASARAN, BITUNG |
| 136 | PERTAMINA PEMASARAN, KENDARI |
| 137 | PERTAMINA PEMASARAN, PALU |
| 138 | PERTAMINA PEMASARAN, TERNATE |
| 139 | PERTAMINA PEMASARAN, LAMPUNG |
| 140 | PERTAMINA DPPU, ACEH |
| 141 | PERTAMINA PEMASARAN, TANJUNG GEREM |
| 142 | PERTAMINA PEMASARAN, PALEMBANG |
| 143 | PERTAMINA LUBRICANT, JAKARTA |
| 144 | BUMI JASA UTAMA |
| 145 | KANGEAN ENERGY |
| 146 | SARIPARI GEOSAINS |
| 147 | GUNANUSA UTAMA FABRICATORS |
| 148 | INDOCATER INTERNUSA |
| 149 | MEINDO ELANG |
| 150 | ESABINDO PRATAMA |
| 151 | TRINUSA EKA SAKTI |
| 152 | NYAMAN AIR |
| 153 | BHP COAL, Muara Tuhup |
| 154 | BHP COAL, Bun-Bun |
| 155 | BHP COAL, Balikpapan |
| 156 | PERTAMINA TONGKANG, SURABAYA |
| 157 | PETROLOG INDAH |
| 158 | SUPRACO |
| 159 | CPPI Transportation |
| 160 | BREDERO Indonesia |
| 161 | PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA Coal, TARAKAN |
| 162 | STRAITS CONSULTANCY SERVICES |
| 163 | MEARES SOPUTAN GOLD MINING, MANADO |
| 164 | ASN Oil Services |
| 165 | PERUSAHAAN GAS NEGARA, BEKASI |
| 166 | PERUSAHAAN GAS NEGARA, JAKARTA |
| 167 | PERUSAHAAN GAS NEGARA, PALEMBANG |
| 168 | PERUSAHAAN GAS NEGARA, BANTEN |
| 169 | PERUSAHAAN GAS NEGARA, CIREBON |
| 170 | PERUSAHAAN GAS NEGARA, SURABAYA |
| 171 | BAMA BUMI SENTOSA |
| 172 | BALA BENTARA INDONESIA |
| 173 | HTEC, BATAM |
| 174 | GADING BUMI SENTOSA |
| 175 | TEKNINDO GEOSISTEM UNGGUL |
| 176 | PAKARTI |
| 177 | MULTI NITROTAMA KIMIA |
| 178 | DNK |
| 179 | PUNINAR MITRA ABADI |
| 180 | MEDCO ENERGY, TARAKAN |
| 181 | PATS TOWING SERVICES |
| 182 | VEOLIA SERVICES INDONESIA |
| 183 | SORINI AGRO ASIA |
| 184 | CARGILL |
| 185 | SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT |
| 186 | PELITA WIRA SEJAHTERA, Pertamina EP Lirik |
| 187 | PELITA WIRA SEJAHTERA, Pertamina EP Lindai |
| 188 | PELITA WIRA SEJAHTERA, Pertamina EP Batang |
| 189 | PELITA WIRA SEJAHTERA, Pertamina EP Sangasanga |
| 190 | ECOOILS JAYA INDONESIA, Gresik |
| 191 | Etc. |
















